Tarife
Tarife transparente și accesibile pentru toate serviciile noastre. Oferim prețuri competitive cu garanție lucrări pentru toate intervențiile.
Informații importante despre tarife
- • Toate prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de complexitatea lucrării
- • Prețurile nu includ piese și materiale (se adaugă la costul final)
- • Oferim estimări gratuite pentru toate lucrările
- • Toate lucrările beneficiază de garanție extinsă
- • Acceptăm plata în rate pentru lucrările mai mari
Tractări
Tarife pentru serviciile de tractări
| Serviciu | Preț | Observații |
|---|---|---|
| Tractare autoturisme (în București) | De la 150 lei | Prețul depinde de distanță |
| Tractare autoturisme (împrejurimi) | De la 200 lei | Până la 50 km |
| Tractare camioane | De la 300 lei | În funcție de tonaj |
| Tractare motociclete | De la 100 lei | Preț fix în București |
Revizii
Tarife pentru serviciile de revizii
| Serviciu | Preț | Observații |
|---|---|---|
| Revizie completă (autoturisme) | De la 200 lei | Schimb ulei + filtre |
| Revizie completă (camioane) | De la 350 lei | Schimb ulei + filtre |
| Schimb ulei motor | De la 80 lei | Fără filtru |
| Schimb filtru aer | De la 30 lei | Doar manoperă |
| Schimb filtru combustibil | De la 40 lei | Doar manoperă |
Mecanică auto
Tarife pentru serviciile de mecanică auto
| Serviciu | Preț | Observații |
|---|---|---|
| Reparație motor (diagnostic) | De la 100 lei | Diagnostic gratuit pentru estimări |
| Reparație transmisie manuală | De la 300 lei | În funcție de complexitate |
| Reparație transmisie automată | De la 500 lei | În funcție de complexitate |
| Înlocuire discuri frâne (per axă) | De la 150 lei | Fără piese |
| Înlocuire plăcuțe frâne (per axă) | De la 80 lei | Fără piese |
| Înlocuire amortizoare (per bucată) | De la 120 lei | Fără piese |
Electrică auto
Tarife pentru serviciile de electrică auto
| Serviciu | Preț | Observații |
|---|---|---|
| Diagnostic electric | De la 80 lei | Gratuit pentru estimări |
| Reparație alternator | De la 200 lei | În funcție de complexitate |
| Reparație starter | De la 150 lei | În funcție de complexitate |
| Înlocuire baterie | De la 30 lei | Doar manoperă |
| Reparație instalație iluminat | De la 50 lei | În funcție de complexitate |
Aer condiționat
Tarife pentru serviciile de aer condiționat
| Serviciu | Preț | Observații |
|---|---|---|
| Încărcare freon R134a | De la 120 lei | Inclusiv verificare instalație |
| Încărcare freon R1234yf | De la 180 lei | Inclusiv verificare instalație |
| Verificare instalație AC | De la 50 lei | Gratuită cu încărcare freon |
| Reparație compresor AC | De la 300 lei | În funcție de complexitate |
Diagnoză
Tarife pentru serviciile de diagnoză
| Serviciu | Preț | Observații |
|---|---|---|
| Diagnostic complet | De la 100 lei | Gratuit pentru estimări |
| Diagnostic motor | De la 60 lei | Gratuit pentru estimări |
| Diagnostic electric | De la 50 lei | Gratuit pentru estimări |
| Diagnostic transmisie | De la 80 lei | Gratuit pentru estimări |
Reparații injectoare
Tarife pentru serviciile de reparații injectoare
| Serviciu | Preț | Observații |
|---|---|---|
| Testare injectoare (per bucată) | De la 30 lei | Gratuită cu reparație |
| Curățare injectoare (per bucată) | De la 50 lei | Inclusiv testare |
| Reparație injectoare (per bucată) | De la 80 lei | În funcție de complexitate |
| Reparație pompă injecție diesel | De la 400 lei | În funcție de complexitate |
Ce include prețul?
- Manoperă specializată
- Diagnostic complet
- Testare funcționare
- Garanție lucrări
- Consultanță post-reparație
Ce NU include prețul?
- Piese și materiale
- Lichide și uleiuri
- Filtre și consumabile
- Transport piese (dacă e cazul)